ناموجود
همان طور که قبلا گفته شد یکی از مدل هایی که در تاریخ 20 فوریه معرفی شده شیائومی می 9 اس ای است. در واقع می 9 اس ای از جمله اولین گوشی هایی است که از پردازنده Snapdragon 712 استفاده کرده اما همانند شیائومی می 9 و شیائومی می 9 اکسپلورر دارای دوربین سه گانه بوده با این تفاوت که لنز 16 مگاپیکسلی به 13 و لنز 12 مگاپیکسلی در این گوشی به 8 مگاپیکسل تنزل پیدا کرده است اما همانند آن دو مدل، لنز متداول، فوق باز و تله فوتو را شامل می شود. درحالی که دوربین سلفی و لنز اصلی هر سه مشابه هستند.
اطلاعات کلی.پردازنده | Qualcomm SDM712 Snapdragon 712 (10 nm) Chipset |
---|---|
اطلاعات کلی.ابعاد | 7.5 × 70.5 × 147.5 میلیمتر |
اطلاعات کلی.جنس بدنه | قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس آلومینیوم |
اطلاعات کلی.رنگ | بنفش, آبی, خاکستری |
اطلاعات کلی.سیمکارت | دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
اطلاعات کلی.GPU | Adreno 616 |
اطلاعات کلی.وزن | 155 گرم |
اطلاعات کلی.CPU | هشت هسته ای 2.3 GHz |
صفحه نمایش.رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل |
صفحه نمایش.نوع | 432 پیکسل بر هر اینچ |
صفحه نمایش.اندازه | 5.97 اینچ |
صفحه نمایش.محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
سیستم عامل.نوع | (Android 9.0 (Pie |
مشخصات حافظه.درگاه حافظه | ندارد |
مشخصات حافظه.حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت |
مشخصات حافظه. حافظه RAM | 6 گیگابایت |
دوربین.رزولوشن | 48 مگاپیکسل, f/1.8, 1/2", 0.8µm, PDAF 13 مگاپیکسل, f/2.4, (ultrawide), 1.12µm 8 مگاپیکسل, f/2.4, (telephoto), 1.12µm, PDAF |
دوربین. دوربین سلفی | دوربینی با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.9 میکرومتر (0.9µm Pixel Size), فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), قابلیت عکاسی HDR |
دوربین.امکانات | قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربین. کیفیت فیلمبرداری | تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30fps), رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) |
اینترنت و ارتباطات.USB | 2.0, تایپ سی 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
اینترنت و ارتباطات.بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
اینترنت و ارتباطات.رادیو | ندارد |
اینترنت و ارتباطات.GPS | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
باتری.باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 3070 میلیآمپر ساعت |
باتری.Charging | قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات |
امکانات.حسگر | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
صدا.خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
صدا.بلندگو | دارد |
صدا.توضیحات تکلیمی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
شبکه.GPRS | دارد |
شبکه.2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه.سرعت | HSPA, LTE-A |
شبکه.3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه.EDGE | دارد |
شبکه.4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 4|1700/2100), 5|850, 7|2600), 8|900, 20|800, 38|700, 38|2600,, 40|2300 |
ناموجود