ناموجود
|
||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
بدنه | ||||||||||||
|
||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||
|
||||||||||||
پلتفرم | ||||||||||||
|
||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||
|
||||||||||||
دوربین | ||||||||||||
|
||||||||||||
صدا | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||
|
||||||||||||
ویژگی ها | ||||||||||||
|
||||||||||||
باتری | ||||||||||||
|
اطلاعات کلی.پردازنده | Exynos 9610 (ده نانومتری) |
---|---|
اطلاعات کلی.ابعاد | 158.5 × 74.7 × 7.7 میلیمتر |
اطلاعات کلی.جنس بدنه | بدنه پلاستیکی |
اطلاعات کلی.رنگ | مشکی، سفید، آبی، نارنجی |
اطلاعات کلی.سیمکارت | دو سیم کارت |
اطلاعات کلی.GPU | Mali-G72 MP3 |
اطلاعات کلی.وزن | 166 گرم |
اطلاعات کلی.CPU | ۸ هستهای (۴ هسته ۲.۳ گیگاهرتزی + ۴ هسته ۱.۷ گیگاهرتزی) |
صفحه نمایش.رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل، 403ppi |
صفحه نمایش.نوع | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
صفحه نمایش.اندازه | ۶.۴ اینچ (نسبت اندازه صفحهنمایش به بدنه ۸۴.۹ درصد) |
صفحه نمایش.محافظت | گوریلاگلس 3 |
سیستم عامل.نوع | اندروید ۹.۰ (پای) |
مشخصات حافظه.درگاه حافظه | microSD، تا 512 گیگابایت (درگاه مجزا) |
مشخصات حافظه.حافظه داخلی | 128 |
مشخصات حافظه. حافظه RAM | 6 |
دوربین.رزولوشن | ۲۵+۸+۵ مگاپیکسل (سه گانه) |
دوربین. دوربین سلفی | ۲۵ مگاپیکسل |
دوربین.امکانات | فلش LED، پانوراما، HDR |
دوربین. کیفیت فیلمبرداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
اینترنت و ارتباطات.USB | تایپ سی 1.0، نسخه 2.0، پشتیبانی از اتصال حافظه خارجی |
اینترنت و ارتباطات.بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
اینترنت و ارتباطات.وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، dual-band، WiFi Direct، hotspot |
اینترنت و ارتباطات.رادیو | FM radio |
اینترنت و ارتباطات.GPS | A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
باتری.باتری | لیتیوم پلیمر۴.۰۰۰ میلیآمپر (غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
باتری.Charging | پشتیبانی از شارژ سریع ۱۵ واتی |
امکانات.حسگر | سنسور اثرانگشت (زیرصفحه نمایش)، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، قطب نما |
صدا.بلندگو | دارد |
صدا.خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
صدا.توضیحات تکلیمی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم Active noise cancellation with dedicated mic |
شبکه.GPRS | دارد |
شبکه.2G | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 – sim 1 & sim 2 (dual-sim model only) |
شبکه.تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
شبکه.سرعت | HSPA، LTE-A |
شبکه.3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه.EDGE | دارد |
شبکه.4G | LTE band 1(2100)، 3(1800)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 20(800)، 38(2600)، 40(2300)، 41(2500) |
ناموجود
هنوز بررسیای ثبت نشده است.