ناموجود
این روزها همه موبایل های گران قیمت از نمایشگرهای OLED استفاده می کنند و پی 30 پرو هم از این قاعده مستثنی نیست. تراکم پیکسلی، روشنایی و سطح کنتراست عالی از جمله نقاط مثبت این نوع پنل ها در نظر گرفته می شود. به صورت پیش فرض این صفحه بسیار شارپ و روشن است اما به سادگی می توانید بسته به سلیقه خود رنگ آن را تغییر دهید. همچنین از مشخصه صفحه نمایش همیشه روشن هم برخوردار بوده که از آن برای دیدن ناتیفیکیشن های دریافتی استفاده می شود. این صفحه اندازه ای برابر با 6.47 اینچ داشته و رزولوشن 1080×2340 پیکسل و کیفیت تصویر FHD+ را ارائه داده است. قطعا با ویژگی هایی که دارد می تواند تجربه بی نظیری از مالتی مدیا را برای کاربران فراهم سازد.
با برخورداری از این سیستم پیشرفته دوربین این گوشی موفق شده که عکس های بسیار عالی از فوق باز گرفته تا کلوز آپ با کمک زوم 10 برابر را ثبت کند. شاید تعجب کنید که چرا در حالی که لنز تله فوتو دارای زوم 5 برابر است این دوربین چگونه تا 10 برابر بر روی سوژه زوم می شود؟ پاسخ اینجاست، در واقع اطلاعات حاصل از دوربین 40 مگاپیکسلی با دوربین تله فوتو ترکیب شده و نتیجه آن ایجاد چیزی است که هوآوی آن را lossless 10x zoom می نامد. این دوربین نسبت به دوربین گوشی هوآوی پی 20 پرو ارتقاء قابل توجه ای داشته که دلیل آن استفاده از سنسور SuperSpectrum 40 مگاپیکسلی است. این سنسور به جای برخورداری از پیکسل های قرمز، سبز، و آبی از پیکسل های قرمز، زرد و آبی استفاده کرده است. به این دلیل از زرد استفاده شده که این پیکسل حساس تر بوده و سنسور می تواند 40 درصد نور بیشتری را جذب کند. ترکیب این با تثبیت کننده نوری و لنزهایی با دیافراگم بزرگتر همه دلایلی هستند که می توان از آن به عنوان پیشرفت نسبت به ورژن قبلی یاد کرد.
اطلاعات کلی.پردازنده | HiSilicon Kirin 980 (هفت نانومتری) |
---|---|
اطلاعات کلی.ابعاد | 158 × 73.4 × 8.4 میلیمتر |
اطلاعات کلی.رنگ | آرورا، غروب خورشید، کریستالی، مشکی، سفید |
اطلاعات کلی.سیمکارت | دو سیم کارت نانو |
اطلاعات کلی.GPU | Mali-G76 MP10 |
اطلاعات کلی.وزن | 192 گرم |
اطلاعات کلی.CPU | ۸ هستهای (۲ هسته ۲.۶ گیگاهرتزی + ۲ هسته ۱.۹۲ گیگاهرتزی + ۴ هسته ۱.۸ گیگاهرتزی) |
صفحه نمایش.رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل، 398ppi |
صفحه نمایش.نوع | OLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
صفحه نمایش.اندازه | ۶.۴۷ اینچ (نسبت اندازه صفحهنمایش به بدنه۸۸.۶ درصد) |
سیستم عامل.نوع | اندروید ۹.۰ (پای) |
مشخصات حافظه.درگاه حافظه | تا 256گیگابایت (مشترک با درگاه سیم کارت دوم)(نانومموری) |
مشخصات حافظه.حافظه داخلی | 256گیگابایت |
مشخصات حافظه. حافظه RAM | 8 گیگابایت |
دوربین.رزولوشن | ۴۰+۲۰+۸ مگاپیکسل به همراه دوربین TOF (چهار گانه) |
دوربین. دوربین سلفی | ۳۲ مگاپیکسل، 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه، HDR |
دوربین.امکانات | فلش LED دوتایی، پانوراما، HDR، زوم ۵ برابر اپتیکال، زوم ۵۰ برابر دیجیتالی، لنزهای لایکا |
دوربین. کیفیت فیلمبرداری | فیلم برداری 2160p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
اینترنت و ارتباطات.USB | تایپ سی 1.0، نسخه 2.0، پشتیبانی از اتصال حافظه خارجی |
اینترنت و ارتباطات.بلوتوث | نسخه ۵.۰ |
اینترنت و ارتباطات.وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، dual-band، Wi-Fi Direct، hotspot |
اینترنت و ارتباطات.رادیو | ندارد |
اینترنت و ارتباطات.GPS | dual-band A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS |
باتری.باتری | لیتیوم پلیمر ۴.۲۰۰ میلیآمپر (غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
باتری.Charging | پشتیبانی از شارژ سریع 40 واتی با سیم، شارژ بی سیم 15 واتی، پشتیبانی از شارژ معکوس بی سیم |
صدا.بلندگو | دارد |
صدا.توضیحات تکلیمی صدا | Vibration; MP3، WAV ringtones |
شبکه.GPRS | دارد |
شبکه.2G | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 – sim 1 & sim 2 (dual-sim model only) |
شبکه.تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
شبکه.سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A Cat21 1400/200 Mbps |
شبکه.3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه.EDGE | دارد |
ناموجود
هنوز بررسیای ثبت نشده است.