ناموجود
گوشی «Mi Note 10 Pro» از سری محصولات بالارده برند مطرح شیائومی است که با کمی تغییر نسبت به نسخه 10 و با رم 8 گیگابایتی روانه بازار شده است. در این گوشی موبایل پنل آمولد درنظر گرفته شده و فاصله لبه صفحهنمایش در آن ناچیز است. نمایشگر Mi Note 10 Pro از رزولوشن بالایی برخوردار است ؛ بهطوریکه در اندازهی 6.47 اینچی آن، حدود 398 پیکسل را در هر اینچ جا داده است. در گوشی نوت 10 پرو شیائومی نمایشگر تقریباً تمام قاب جلویی گوشی را پر کرده است. این مشخصه در کنار فریم تهیه شده از آلومینیوم قرار گرفته است که ظاهر زیبایی را به آن بخشیده است. این بدنهی زیبا در کنار نمایشگر این محصول، با استفاده از Corning Gorilla Glass 5 محافظت میشود تا گوشی در برابر خطوخش ایمن باشد. ویژگی دیگر Xiaomi Mi Note 10 Pro مجهز شدن به حسگر اثرانگشت است. اما این پایان کار نیست؛ پنج دوربین که سنسور اصلی آن 108 مگاپیکسلی است در قسمت پشتی این گوشی جای گرفتهاند. دوربین سلفی این محصول هم به سنسوری 32 مگاپیکسلی مجهز شده است. قابلیت اتصال به شبکههای 4G با سرعت کاملاً مطلوب، بلوتوث نسخه 5.0، نسخهی 9.0 از اندروید و باتری 5260 میلی آمپرساعتی از دیگر ویژگیهای این گوشی جدید هستند.
اطلاعات کلی.پردازنده | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) Chipset |
---|---|
اطلاعات کلی.ابعاد | 157.8×74.2×9.7 میلیمتر |
اطلاعات کلی.جنس بدنه | قاب پشتی و جلو از جنس شیشه با محافظت Gorilla Glass 5 |
اطلاعات کلی.سیمکارت | دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
اطلاعات کلی.GPU | Adreno 618 |
اطلاعات کلی.وزن | 208 گرم |
اطلاعات کلی.CPU | Dual-Core Kryo 470 Gold & Hexa-Core Kryo 470 Silver CPU |
صفحه نمایش.رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل |
صفحه نمایش.اندازه | 6.47 اینچ |
صفحه نمایش.محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
سیستم عامل.نوع | اندروید ۹.۰ (پای) |
مشخصات حافظه.درگاه حافظه | microSD، تا 1 TB (درگاه مجزا) |
مشخصات حافظه.حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مشخصات حافظه. حافظه RAM | 8 گیگابایت |
دوربین.رزولوشن | 108 مگاپیکسل |
دوربین. دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) |
دوربین.امکانات | LED flash، پانوراما، HDR |
دوربین. کیفیت فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
اینترنت و ارتباطات.بلوتوث | USB Type-C 1.0 v2.0 |
اینترنت و ارتباطات.وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/acdual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
اینترنت و ارتباطات.رادیو | FM radio |
اینترنت و ارتباطات.GPS | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
باتری.باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5260 میلیآمپر ساعت |
باتری.Charging | قابلیت شارژ سریع باتری با توان 30 وات (شارژ 58درصدی در مدت 30 دقیقه) |
امکانات.حسگر | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
صدا.خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
صدا.بلندگو | دارد |
شبکه.2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه.تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
شبکه.3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 ` |
شبکه.4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|(1700/2100), 5|850, 7|2600, 8|900, 18|800, 19|800, 20|800, 26|850, 28|700, 38|2600, 40|2300 ` |
ناموجود