در انبار موجود نمی باشد
| نام محصول | گوشی سامسونگ گلکسی ای 71 دو سیمکارت Samsung Galaxy A71 SM-A715FD |
|---|---|
| سری | گلکسی ای سامسونگ |
| نوع سیم کارت | نانو سیمکارت Nano-SIM |
|---|---|
| تعداد سیم کارت | Dual SIM دو سیم کارت |
| شبکه | HSPA پروتکل, GSM جی اس ام, 4G LTE نسل چهارم |
|---|
| تاریخ رونمایی | 14 دسامبر 2019 |
|---|---|
| وضعیت در بازار | موجود |
| جنس بدنه | شیشه, پلاستیک |
|---|---|
| رنگ بدنه | آبی, صورتی, مشکی, نقره ای |
| ابعاد بدنه | 163.6x 76 x7.7 میلیمتر |
| وزن بدنه | 179 گرم |
| تعداد رنگ صفحه نمایش | 16M |
|---|---|
| مالتی تاچ | بلی |
| جنس صفحه نمایش | خیر |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2400 pixels (~393 ppi density) |
| سایز صفحه نمایش | “6.7 |
| نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی Super AMOLED |
| تعداد هسته | 8 هسته |
|---|---|
| پردازنده | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 618 |
| سیستم عامل | اندروید 10.0 |
| چیپست | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) |
| قابلیت ارتقا حافظه | microSD، حداکثر 1 ترابایت (dedicated slot) |
|---|---|
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه رم | 6 گیگابایت |
| دوربین اصلی | Quad: 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.7″, 0.8µm, PDAF— 12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide)— 5 MP, f/2.4, (wide), dedicated macro camera— 5 MP, f/2.2, depth sensor |
|---|---|
| ویژگی های دوربین | فلش ال ای دی LED flash, چشم انداز panorama , تصویربرداری با برد دینامیکی HDR |
| دوربین دوم | 32 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | 2160p, 240 P, FHD : 30fps |
| نوع زنگ | MP3, WAV ringtones, لرزش Vibration |
|---|---|
| فیش 3.5 میلیمتری | بلی |
| بلندگو | بلی |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
|---|---|
| ارتباطات | رادیو Radio , سیستم موقعیت یاب جهانی GPS |
| یو اس بی | microUSB v2.0, اتصال Type-C 1.0 reversible connector |
| وایرلس لن | dual-band دو باند , hotspot هات اسپات , Wi-Fi Direct وای فای داخلی , وای فای Wi-Fi 802.11 |
| مرورگر | HTML5 |
|---|---|
| جاوا | خیر |
| سایر ویژگی ها | شارژ باتری سریع Fast battery charging, حذف نویز فعال با میکروفن اختصاصی Active Active noise cancellation with dedicated mic, +ANT |
| سنسورها | اثر انگشت fingerprint , حسگر proximity , شتاب سنج Accelerometer , قطب نما compass , ژیروسکوپ gyro |
| باتری | باتری غیر قابل جابجایی Li-Po 4500 میلی آمپر ساعت |
|---|
| اطلاعات کلی.پردازنده | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (هشت نانومتری) |
|---|---|
| اطلاعات کلی.ابعاد | 163.6 × 76 × 7.7 میلیمتر |
| اطلاعات کلی.جنس بدنه | بدنه پلاستیکی |
| اطلاعات کلی.رنگ | مشکی، نقره ای، آبی، صورتی |
| اطلاعات کلی.سیمکارت | دو سیم کارت (نانو سیم) |
| اطلاعات کلی.GPU | Adreno 618 |
| اطلاعات کلی.وزن | 179 گرم |
| اطلاعات کلی.CPU | ۸ هستهای (۲ هسته ۲.۲ گیگاهرتزیKryo 470 Gold و ۶ هسته ۱.۸ گیگاهرتزی Kryo 470 Silver) |
| صفحه نمایش.رزولوشن | 1080 × 2400 پیکسل، 405ppi |
| صفحه نمایش.نوع | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
| صفحه نمایش.اندازه | ۶.۷ اینچ (نسبت اندازه صفحهنمایش به بدنه ۸۷.۲ درصد) |
| صفحه نمایش.محافظت | گوریلاگلس 3 |
| سیستم عامل.نوع | اندروید نسخه 10 |
| مشخصات حافظه.درگاه حافظه | microSD، تا 1 TB (درگاه مجزا) |
| مشخصات حافظه.حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| مشخصات حافظه. حافظه RAM | 6 گیگابایت |
| دوربین.رزولوشن | ۶۴+۱۲+۵+۵ مگاپیکسل (واید، اولتراواید، ماکرو، تشخیص عمق) |
| دوربین. دوربین سلفی | 32 مگاپیکسلی، اندازه دهانه دیافراگم f/2.2 |
| دوربین.امکانات | LED flash، پانوراما، HDR |
| دوربین. کیفیت فیلمبرداری | فیلم برداری 2160p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| اینترنت و ارتباطات.USB | تایپ سی 1.0، نسخه 2.0، پشتیبانی از اتصال حافظه خارجی |
| اینترنت و ارتباطات.بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
| اینترنت و ارتباطات.وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، dual-band، Wi-Fi Direct، hotspot |
| اینترنت و ارتباطات.رادیو | FM radio |
| اینترنت و ارتباطات.GPS | A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO |
| باتری.باتری | لیتیوم پلیمر ۴.۵۰۰ میلیآمپر (غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
| باتری.Charging | پشتیبانی از شارژ سریع 25 واتی |
| امکانات.حسگر | سنسور اثرانگشت (زیر صفحه نمایش، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، قطب نما |
| صدا.خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| صدا.بلندگو | دارد |
| شبکه.2G | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 – sim 1 & sim 2 (dual-sim model only) |
| شبکه.تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه.سرعت | HSPA، LTE-A |
| شبکه.3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه.EDGE | دارد |
| شبکه.4G | LTE (unspecified) |
در انبار موجود نمی باشد