ناموجود
گوشی موبایل Galaxy A2 Core یکی ازجدیدترین محصولات ارایه شده توسط سامسونگ در سال ۲۰۱۹ است که در ماه آپریل به بازار معرفی شد. صفحهنمایش استفادهشده در این گوشی 5 اینچ با رزولوشن 540 در 960 اینچ است که با استفاده از فناوری PLS TFT و پنل LCD تصاویر شفاف و قابل قبولی را به نمایش میگذارد. این صفحهنمایش در هر اینچ 220 پیکسل را نشان میدهد . تراشهی این محصول،Exynos 7870 Octa (14 nm) بوده و به همراه 1 گیگابایت رم عرضه میشود. تراشهی گرافیکی Mali-T830 MP1 هم برای پخش ویدئو و بازی مناسب است. این گوشی دارای ظرفیت 16 گیگابایتی است و با استفاده از یک کارت حافظهی جانبی تا 256 گیگابایت هم میتوانید این میزان را افزایش دهید. دوربین اصلی A2 Core سنسور 5مگاپیکسلی دارد و به فلش LED مجهز شده است. دوربین سلفی دستگاه است نیز دارای سنسور5 مگاپیکسلی است .
اطلاعات کلی.پردازنده | Exynos 7870 Octa (14 nm) |
---|---|
اطلاعات کلی.ابعاد | 5.0 اینچ, 68.9 سانتیمتر مربع |
اطلاعات کلی.رنگ | مشكی, آبی |
اطلاعات کلی.سیمکارت | دو سیم کارته |
اطلاعات کلی.GPU | Mali-T830 MP1 |
اطلاعات کلی.CPU | هشت هسته ای 1.6 GHz Cortex-A53 |
صفحه نمایش.رزولوشن | 540×960 پیکسل, 16:9 نسبت (~220 ppi تراکم) |
صفحه نمایش.نوع | 5.0 اینچ, 68.9 سانتیمتر مربع |
صفحه نمایش.اندازه | 5.0 اینچ, 68.9 سانتیمتر مربع |
سیستم عامل.نوع | صفحه نمایش لمسی خازنی IPS LCD, با 16 میلیون رنگ |
مشخصات حافظه.درگاه حافظه | میکرو اس دی, تا 256 گیگابایت (اسلات اختصاصی) |
مشخصات حافظه.حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
مشخصات حافظه. حافظه RAM | 1 گیگابایت |
دوربین.رزولوشن | 8 مگاپیکسل, f/2.2, 1.12µm, AF |
دوربین. دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل, f/2.2, 1.12µm |
دوربین.امکانات | فلش LED, تصویربرداری HDR, پانوراما ` |
دوربین. کیفیت فیلمبرداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
اینترنت و ارتباطات.USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go ` |
اینترنت و ارتباطات.بلوتوث | 4.2, A2DP ` |
اینترنت و ارتباطات.وایرلس | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, هات اسپات ` |
اینترنت و ارتباطات.رادیو | FM radio |
اینترنت و ارتباطات.GPS | دارد, with A-GPS, GLONASS, BDS ` |
باتری.باتری | Removable Li-Ion 2600 mAh battery |
امکانات.حسگر | شتاب سنج, حسگر مجاورتی ` |
صدا.خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
صدا.بلندگو | دارد |
شبکه.GPRS | دارد |
شبکه.2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – سیم کارت 1 & سیم کارت 2 ` |
شبکه.سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps ` |
شبکه.3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 ` |
شبکه.4G | LTE |
ناموجود