ناموجود
Galaxy A01 صفحه نمایش ۵.۷ اینچ با شکاف به شکل قطره آب دارد که صفحه نمایش Infinity-V نامیده میشود. از وضوح HD + برخوردارست. سامسونگ هیچ اطلاعاتی درباره پردازنده آن فاش نکرده است، به جز اینکه دارای تراشه هشت هستهای است که به احتمال زیاد یک تراشه اگزینوس خواهد بود. البته از لحاظ رم بسیار مجهز است، زیرا دو نسخه ۶ گیگابایت و ۸ گیگابایت دارد. حافظه داخلی آن هم ۱۲۸ گیگابایت و قابل ارتقاء توسط کارت microSD تا ۵۱۲ گیگابایت خواهد بود.
eMMC 5.1
Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery
اطلاعات کلی.پردازنده | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (12 nm) |
---|---|
اطلاعات کلی.ابعاد | 146.2×70.9×8.3 میلیمتر (5.76×2.79×0.33 اینچ) |
اطلاعات کلی.جنس بدنه | Glass front, پشت پلاستیک, فریم پلاستیک |
اطلاعات کلی.رنگ | مشكی, آبی, قرمز |
اطلاعات کلی.سیمکارت | دو سیم کارته (نانو سیم کارت |
اطلاعات کلی.GPU | Adreno 505 |
اطلاعات کلی.وزن | 149 گرم |
اطلاعات کلی.CPU | هشت هسته ای (4×1.95 GHz Cortex-A53 & 4×1.45 GHz Cortex A53) |
صفحه نمایش.رزولوشن | 720×1520 پیکسل, 19:9 نسبت (~301 ppi تراکم) |
صفحه نمایش.نوع | صفحه نمایش لمسی خازنی PLS TFT, با 16 میلیون رنگ |
صفحه نمایش.اندازه | 5.7 اینچ, 77.9 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 75.1 درصد) |
سیستم عامل.نوع | اندروید 10.0; One UI 2 |
مشخصات حافظه.درگاه حافظه | میکرو اس دیXC (اسلات اختصاصی) |
مشخصات حافظه.حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
مشخصات حافظه. حافظه RAM | 2 گیگابایت |
دوربین.رزولوشن | 13 مگاپیکسل, f/2.2, 28mm (wide), 1/3.1", 1.12µm, AF 2 مگاپیکسل, f/2.4, 1.75µm, حسگر عمق |
دوربین. دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل, f/2.2, 1/5", 1.12µm |
دوربین.امکانات | فلش LED |
دوربین. کیفیت فیلمبرداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
اینترنت و ارتباطات.USB | microUSB 2.0 |
اینترنت و ارتباطات.بلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
اینترنت و ارتباطات.وایرلس | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, هات اسپات |
اینترنت و ارتباطات.رادیو | رادیو FM |
اینترنت و ارتباطات.GPS | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
باتری.باتری | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |
امکانات.حسگر | شتاب سنج, حسگر مجاورتی |
صدا.خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
صدا.بلندگو | دارد |
شبکه.2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – سیم کارت 1 & سیم کارت 2 |
شبکه.سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
شبکه.3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
شبکه.4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
ناموجود