ناموجود
تمام قسمت جلو (P Smart (2019 را یک پنل 6.21 اینچی با کیفیت Full HD اشغال کرده است. با نسبت ابعاد 19.5:9 یک صفحه نمایش بلند به حساب آمده که لبه های باریکی دارد. این صفحه تقریباً 90% از پنل جلو را به خود اختصاص داده از این بابت گفته می شود که حتی بهتر از برخی از پرچم داران ظاهر شده است. روشنایی آن قابل توجه بوده و زاویه دید و قابلیت دید در حضور نور شدید آن عالی است. همان طور که قبلا بیان شد لبه های بسیار نازکی داشته و بریدگی صفحه نیز مزاحم نبوده و از این رو فضای بیشتری از صفحه مورد استفاده قرار می گیرد. رزولوشن آن 2,340 × 1,080 پیکسل و کیفیت Full HD را ارائه داده است. میزان روشنایی آن تا 415cd/m2 می رسد که در اکثر موقعیت ها پاسخ گو خواهد بود و برای یک موبایل میان رده عالی است.
دوربین هوآوی پی اسمارت 2019 دوگانه بوده و دوربین اصلی به یک لنز 13 مگاپیکسلی با دیافراگم f/1.8 و یک لنز ثبت عمق 2 مگاپیکسل مجهز شده اما از نظر دوربین سلفی در دو نسخه تولید شده که در یک نسخه دوربین جلو 16 مگاپیکسل بوده درحالی که در نسخه دیگر از یک لنز 8 مگاپیکسلی بهره برده است. یکی از قابلیت های این دوربین برخورداری از هوش مصنوعی است که با استفاده از آن قادر است تا 500 نوع صحنه متفاوت را از هم تشخیص داده و بهینه سازی لازم برای آن صحنه را انجام دهد. کیفیت آن هم این گونه است که در روشنایی طبیعی ارائه رنگ درست و طبیعی داشته و کنتراست و میزان ثبت جزئیات خوبی نیز دارد. با این حال فعال کردن قابلیت هوش مصنوعی نیز کیفیت عکس ها را بیشتر می کند.
اطلاعات کلی.پردازنده | Hisilicon Kirin 710 (دوازده نانومتری) |
---|---|
اطلاعات کلی.ابعاد | 155.2 × 73.4 × 8 میلیمتر |
اطلاعات کلی.رنگ | آبی، مشکی |
اطلاعات کلی.سیمکارت | دو سیم کارت نانو |
اطلاعات کلی.GPU | Mali-G51 MP4 |
اطلاعات کلی.وزن | 160 گرم |
اطلاعات کلی.CPU | ۸ هستهای (۴ هسته ۲.۲ گیگاهرتزی + ۴ هسته ۱.۷ گیگاهرتزی) |
صفحه نمایش.رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل، 19:9 415ppi |
صفحه نمایش.نوع | LTPS IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
صفحه نمایش.اندازه | ۸ هستهای (۴ هسته ۲.۲ گیگاهرتزی + ۴ هسته ۱.۷ گیگاهرتزی) |
سیستم عامل.نوع | اندروید ۹.۰ (پای) |
مشخصات حافظه.درگاه حافظه | microSD، تا 512 گیگابایت (مشترک با درگاه سیم کارت دوم) |
مشخصات حافظه.حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت |
مشخصات حافظه. حافظه RAM | ۳ گیگابایت |
دوربین.رزولوشن | ۱۳+۲ مگاپیکسل (دوگانه) |
دوربین. دوربین سلفی | ۸ مگاپیکسل، HDR، 1080p |
دوربین.امکانات | فلاش LED، پانوراما، HDR |
دوربین. کیفیت فیلمبرداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
اینترنت و ارتباطات.USB | تایپ سی 1.0، نسخه 2.0، پشتیبانی از اتصال حافظه خارجی |
اینترنت و ارتباطات.بلوتوث | نسخه ۴.۲ |
اینترنت و ارتباطات.وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، dual-band، WiFi Direct، hotspot |
اینترنت و ارتباطات.رادیو | رادیو FM |
اینترنت و ارتباطات.GPS | A-GPS، GLONASS، BDS |
باتری.باتری | لیتیوم پلیمری ۳،۴۰۰ میلیآمپر (غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
امکانات.حسگر | شتاب سنج، حسگر مجاورتی، قطب نما، سنسور اثرانگشت |
امکانات.قابلیتهای نرمافزاری | تکنولوژی مرورگر HTML5 |
صدا.خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
صدا.بلندگو | دارد |
صدا.توضیحات تکلیمی صدا | Vibration; MP3، WAV ringtones |
شبکه.GPRS | دارد |
شبکه.2G | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 – sim 1 & sim 2 |
شبکه.تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
شبکه.سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
شبکه.3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه.EDGE | دارد |
شبکه.4G | LTE band 1(2100)، 3(1800)، 7(2600)، 8(900)، 20(800) |
ناموجود
هنوز بررسیای ثبت نشده است.